Vertretungsplan
Vertretungsplan
blaue Schrift: Vertretung
rote Schrift: Ausfall
| Std. | Kl. 1a | Kl. 1b | Kl. 2a | Kl. 2b | Kl. 3a | Kl. 3b | Kl. 3c | Kl. 4a | Kl. 4b | |
| 01.06. | ||||||||||
| Mo | 1 | Ma | Ma | Ma | Eth | Schw/D | Schw/D | Ma |
Radfahrprüfung (Fr. Brückner, Fr. Dörmer) |
|
| Mo | 2 | D | Ma | D | Eth | Schw/D | Schw/D | D | ||
| Mo | 3 | D | D | D | Ma | HSK | HSK | Schw | ||
| Mo | 4 | HSK | HSK | HSK | D | Ma | Ma | Eth/SL | ||
| Mo | 5 | Mu | Sp | Eng | We | Ku | ||||
| Mo | 6 | Eth/SL | Sp | Sg | Ku | |||||
| 02.06. | ||||||||||
| Di | 1 | Ma | D | Ma | Ma | Sp | Ma | Ma | We/Sg | Ma |
| Di | 2 | D | HSK | D | D | Sp | D | D | We/Sg | D |
| Di | 3 | HSK | Sg | D | D | Ma | D | HSK | Sp | Mu |
| Di | 4 | Sg | Ma | We | HSK | D | HSK | Mu | HSK | Sp |
| Di | 5 | We | Mu | SL | Sp | Eng | D | We/Sg | ||
| Di | 6 | Mu | Sp | Eng | Ku | We/Sg | ||||
| 03.06. | ||||||||||
| Mi | 1 | Ma | D | Ma | Ma |
Kl. 2000 |
Ma | Ma |
Waldjugendspiele (Fr. Brückner, Fr. Dörmer) |
|
| Mi | 2 | We | D | D | D | D | D | Kl. 2000 | ||
| Mi | 3 | D | Sp | Mu | HSK | D |
Kl. 2000 |
Sg | ||
| Mi | 4 | Ku | Sp | Eth | We | HSK | Eng | HSK | ||
| Mi | 5 | Sp | Eth/SL | Sg | Ku | Sg | Eth | |||
| Mi | 6 | Sp | Erg Erg (Jä, Dör) | |||||||
| 04.06. | ||||||||||
| Do | 1 | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Sp |
| Do | 2 | D | HSK | D | D | D | D | D | Eth/SL | Sp |
| Do | 3 | HSK | D | HSK | HSK | D | D | D | Sp | Ma |
| Do | 4 | Erg | We | HSK | HSK | Sp | D | |||
| Do | 5 | Eth/SL | Ku | Eng | Eth | Sp | Mu | Eng | ||
| Do | 6 | Eng | Sp | D | Eng | |||||
| 05.06. | ||||||||||
| Fr | 1 |
Kl. 2000 |
Ma | Ma | Sp | Ma | Mu | Ma | Ma | Ma |
| Fr | 2 | Mu |
Kl. 2000 |
HSK | Sp | D | Tab | D | Et | D |
| Fr | 3 | Ma | D |
Kl. 2000 |
HSK | Ma | D | D | HSK | |
| Fr | 4 | D | Eth | Sg |
Kl. 2000 |
Eth | D | We | Eng | Ku |
Schullesekönig wird um 1 Woche verschoben auf den 12.06.2026.
